Calculada sem distorção imobiliária ou comissão dos corretores.
R$ 4.709 por m²
Fonte: Valor livre de corretagem. Dados baseados nos valores providos por anunciantes reais da Proprietário Direto.
N° dormitórios | Valor médio m² |
---|---|
1 Dormitório | R$ 5.887 por m² |
2 Dormitórios | R$ 4.050 por m² |
3 Dormitórios | R$ 5.887 por m² |
4 ou mais | R$ 5.465 por m² |
Por metragem | Valor médio m² |
---|---|
Até 50 m² | R$ 6.673 por m² |
De 50 a 150 m² | R$ 4.515 por m² |
De 150 a 250 m² | R$ 3.698 por m² |
Acima de 250 m² | R$ 4.901 por m² |
Dados de Março de 2022